
Двигун:
Двигуни з витратою палива всього 6-8 л/год дають змогу економити на паливі при високій продуктивності та дозволяють при цьому спокійно працювати всередині приміщень, не погіршуючи видимість гаром і кіптявою. У разі запиленості оператора надійно захищає герметична кабіна з кондиціонером.


Особливості
Найвищу продуктивність забезпечує навантажувачу потужна гідросистема з пропорційним електрогідравлічним керуванням, здатна виконувати підняття, висування стріли і поворот каретки одночасно.
Повний привід, високий кліренс, закриті мости і повністю «обшите» плоске днище без відкритих комунікацій, спеціальні шини забезпечують TH.7000 та ТН.8000 найвищу прохідність. На навантажувачі практично неможливо «застрягти». У разі буксування коліс навантажувач сам себе виштовхне за допомогою ковша та телескопічної стріли.
Особливості
Компактні розміри навантажувача, 3 способи руху забезпечують TH.7000 та ТН.8000 виняткову маневреність і дозволяють використовувати його в обмеженому просторі тісних приміщень
Незважаючи на свої габарити, навантажувач Massey Ferguson має значну масу (наприклад модель TH.7038 має масу близько 7500 кг із порожнім ковшем). Завдяки цій властивості TH.7035 з успіхом використовується для одночасного розподілу та трамбування силосу.
Поряд з позашляховими властивостями високе тягове зусилля дозволяє буксирувати практично будь-який с/г причіп, а також витягати, буксирувати іншу техніку.

ТЕЛЕСКОПІЧНА СТРІЛА:
Подати-взяти вантаж через перешкоду.
Підняти вантаж на висоту до 7 м.
Подати-взяти вантаж з глибини при завантаженні-вивантаженні автопричепів, вагонів.
Параметр | MF TH 7035 | MF TH 7038 | MF TH 8043 |
---|---|---|---|
ДВИГУН | |||
Тип двигуна | PERKINS | PERKINS | PERKINS |
Кількість циліндрів/робочий об’єм | 4 / 4,4 | 4 / 4,4 | 4 / 4,4 |
Максимальна потужність при 2400 об/хв к.с. | 100 | 130 | 130 |
Максимальний крудний момент, об/хв | 430 | 500 | 500 |
Тип системи впорскування палива | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) |
Об'єм паливного баку, л | 138 | 138 | 138 |
ТРАНСМІСІЯ | |||
Тип трансмісії | гідростатична | гідростатична | гідростатична |
Швидкості | 2 швидкісна | 2 швидкісна | 2 швидкісна |
ГІДРАВЛІЧНА СИСТЕМА | |||
Продуктивність гідравлічного насосу, л/хв | 100 | 190 | 190 |
ГАЛЬМА | |||
Тип гальм | з масляним охолодженням | з масляним охолодженням | з масляним охолодженням |
ШИНИ | |||
Стандартні | 400/80R24 | 400/80R24 | 400/80R24 |
Опція | 500/70R24 | 500/70R24 | 500/70R24 |
ВАГА, кг | 7130 | 7130 | 8040 |
МАКСИМАЛЬНА ВАНТАЖОП ІДЙОМНІСТЬ | |||
на рівні землі, кг | 3500 | 3800 | 4300 |
при повній висоті підйому, кг | 3500 | 3800 | 2600 |
зусилля відриву, кН | 6200 | 6200 | 7000 |
максимальна висота підйому, м | 7 | 7 | 7.5 |
виліт стріли вперед, м | 4 | 4 | 4.1 |
ТРИВАЛІСТЬ РОБОЧИХ РЕЖИМІВ | |||
Час підйому стріли без навантажен ня, с | 8 | 4.9 | 6.5 |
Час опускання стріли без навантаження, с | 6 | 4.3 | 4.3 |
Час розвантаження ковша, с | 2.7 | 2.5 | 5.5 |
ГАБАРИТИ | |||
Зовнішній радіус розвороту (по колесах), м | 3.71 | 3.71 | 3.71 |
Колісна база, м | 2.87 | 2.87 | 2.87 |
Кліренс, см | 44 | 44 | 43 |
Д / Ш / В, м | 4,76 / 2,3 / 2,37 | 4,76 / 2,3 / 2,37 | 4,87 / 2,3 / 2,37 |
