
Технічні характеристики
ПІД РІЗНОМАНІТНІ УМОВИ ЖНИВ
Незалежне регулювання передньої та задньої частин підбарабання здійснюється дистанційно з кабіни оператора та дозволяє максимально швидко і точно налаштувати комбайн під різноманітні умови жнив. Із секційним підбарабанням переобладання однієї культури на іншу займатиме менше однієї години, при цьому не потрібно буде демонтувати похилу камеру комбайна.
КОНСТРУКЦІЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ СЕПАРАЦІЇ
Передбачає двопозиційне регулювання положення ротаційного сепаратора і має унікальну особливість – повне виведення підбарабання із робочого положення. Таке рішення дозволяє при певних умовах зменшити енерговитрати та покращити пропускну здатність комбайна.
СИСТЕМА ОЧИЩЕННЯ
Вся система очищення являє собою секційну конструкцію, яка має високі дільники на стрясній дошці та решетах, що забезпечує оптимальне розподілення зерна на решетах по нерівній місцевості, та, як наслідок, досконале очищення.
Параметр | MF 7370 BETA |
---|---|
Тип двигуна | AGCO POWER |
Об'єм, л | 8.4 |
Потужність (ISO 14396) к.с./кВт *з Power Boost | 320/235 — 360/265 |
Об'єм паливного бака, л | 620 |
ТРАНСМІСІЯ | |
Тип | Гідростатична / 4 передачі |
Привід | 2WD |
ВИСОКОІНЕРЦІЙНИЙ БАРАБАН | |
8 бичів + 8 баластних брусків | так |
Ширина/діаметр, мм | 1600 / 600 |
Робочий діапазон, об/хв | 430–1210 |
ПІДБАРАБАННЯ | |
Модуль ABC (градуси) | 14 |
Кількість планок | 12 |
Кут охоплення (градуси) | 120 |
Площа | 0.99 |
СЕПАРАТОР MCS | |
Ширина/діаметр, мм | 1 600 / 600 |
ПІДБАРАБАННЯ СЕПАРАТОРА | |
Кількість планок | 8 |
Площа | 01.07 |
Обертова система підбарабання | так |
СОЛОМОТРЯСИ | |
Кількість клавіш/Кількість сходинок | 6 клавіш / 4 сходинки |
Площа сепарації | 6.81 |
СТРЯСНА ДОШКА | |
Піддон для зерна з високими подільниками | так |
Верхнє та нижнє решета з електроприводами | так |
Загальна площа | 5.58 |
Повнорозмірний лопатевий вентилятор | так |
Швидкість вентилятора, об/хв | 350 – 1 050 |
Повернення недомолоту до барабану з візуальним контролем | так |
Високопродуктивне верхнє решето для кукурудзи | опція |
Зниження швидкості вентилятора, 270 – 840 об/хв | опція |
Електричне регулювання швидкості вентилятора, в кабіні | так |
ЗЕРНОВИЙ БУНКЕР | |
Об'єм, л | 9000 |
Швидкість вивантаження, л/с | 105 |
Довжина вивантажного шнека, м | 5 |
Висота вивантаження, м | 4.45 |
ОБРОБКА ЗАЛИШКІВ | |
Шестирядний подрібнювач соломи | так |
Кількість ножів | 88 |
Подрібнювач соломи з електричними дефлекторами та дзеркалами | опція |
Розкидач полови | опція |
КАБІНА | |
Тип | Skyline |
ШИНИ / Р ОЗМІРИ / МАСА | |
Передні | 800/65 R 32 |
Задні | 460/70 R 24 |
Загальна довжина без жатки, мм | 8910 |
Ширина без жатки, зі стандартними шинами, мм | 3900 |
Маса, кг | 14000 |
ЖНИВАРКА ТА ГОЛОВНИЙ СЕПАРАТОР | |
Робоча ширина FreeFlow, м | 4,80 – 7,60 |
Робоча ширина PowerFlow, м | 5,50 – 7,70 |
Реверс жатки та елеватора | так |
Автоматична швидкість мотовила | так |
Управління висотою зрізу TerraControl II | так |
Автоматичне вирівнювання жатки та плаваюче положення TerraControl II | так |
Ведучий ролик подачі | так |
ДВИГУН |
КОНСТРУКЦІЯ КОМБІНОВАНОЇ СИСТЕМИ СЕПАРАЦІЇ:
Передбачає двопозиційне регулювання положення ротаційного сепаратора і має уні кальну особливість – повне виведення підбарабання із робочого положення. Таке рішення дозволяє при певних умовах зменшити енерговитрати та покращити пропускну здатність комбайна.


Параметр | ACTIVA 7347 S | BETA 7370 |
---|---|---|
Ширина захвату жниварки, м | 4,8 – 7,6 | 4,8 – 7,6 |
Барабан: діаметр/ширина, м | 0,6 / 1,6 | 0,6 / 1,6 |
Діапазон обертів, об/хв | 430 – 1210 | 430 – 1210 |
Підбарабання: к-ть пластин/площа, шт./м2 | 12 / 0,99 | 12 / 0,99 |
Активне підбарабання: кут охоплення основного/ активного, градус | 106 / 14 | 106 / 14 |
Соломотряс: к-ть клавіш/загальна площа сепарації, шт./м2 | 6 / 9,06 | 6 / 9,06 |
Очищення: 2 регульованих решета + верхнє зовнішнє решето, загальна площа, м2 | 5,58 | 5,58 |
Зерновий бункер, л | 8 600 | 9 000 |
Швидкість вивантаження/висота, л/с/м | 105 / 5 | 105 / 5 |
Двигун, л | AGCO Power / 7,4 | AGCO Power / 8,4 |
Потужність, ISO14396, к.с. | 306 | 360 |
Трансмісія: тип/к-ть передач | Гідростатична/4 | Гідростатична/4 |
Загальна довжина без жниварки, м | 8,9 | 8,9 |
Ширина без жниварки, м | 3,56 | 4 |
Вага без жниварки, кг | 11 900 | 13 360 |

МОЛОТИЛЬНИЙ БАРАБАН:
Високоінерційний молотильний барабан із баластними брусками забезпечує постійну швидкість обмолоту навіть при важких умовах роботи. Це знижує навантаження на приводи, споживання енергії та на третину зменшує витрату палива.