
ДВИГУН: Найкращі експлуатаційні характеристики - справжнє втілення енергоефективності.
Двигун оснащений системою автоматичного регулювання клапані в (гідрокомпенсатори HLA) та обладнаний системою електронного керування двигуном (EPM), яка дозволяє збільшити потужність та крутний момент двигуна на кілька секунд при пікових навантаженнях.

Технічні характеристики
ТРАНСМІСІЯ: Високоефективні трансмісії
Трактори MF 7S можуть бути оснащені як роботизованою трансмісією, так і безступінчастою трансмісією, тому ви може те обрати ідеальний варіант для виконання роботи саме на вашому підприємстві і з вашими об’ємами навантажень. Трансмісія Dyna-6 пропонує шість силових перемикань передач у кожному з чотирьох діапазонів, якими можна керувати за допомогою джойстика на підлокітнику, важеля керування трансмісією або важеля MultiPad (залежно від моделі).
ГІДРАВЛІКА: Потужна гідравлічна система для найскладніших завдань
На тракторах MF 7S із трансмісією Dyna-6 встановлена стандартна гідравлічна система із закритим центром 110 л/хв і 150 л/хв в якості опції. Моделі MF 7S з трансмісією Dyna-VT стандартно оснащені системою з закритим центром потужністю 110 л/хв. Додаткову гідравлічну потужність і потік забезпечує система потужністю 190 л/хв, яка здатна працювати з найбільш вимогливим навісним обладнанням. Маємо 4 або 5 пар гідравлічних виходів з механічним або електрогідравлічним керуванням.
МОСТИ ТА КОЛІСНА БАЗА: Універсальність та відмінне зчеплення
Довжина колісної бази становить 2,88 м, що забезпечує покращену стійкість з важким обладнанням або без нього, підтримуючи високий рівень тяги в полі та більший комфорт під час їзди по дорозі
Параметр | MF 7S 145 | MF 7S 155 | MF 7S 165 | MF 7S 180 | MF 7S 190 | MF 7S 210 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ДВИГУН | ||||||
Тип двигуна | AGCO POWER, TIER 2 | AGCO POWER, TIER 2 | AGCO POWER, TIER 2 | AGCO POWER, TIER 2 | AGCO POWER, TIER 2 | AGCO POWER, TIER 2 |
Кількість циліндрів/кількість клапанів/робочий об’єм | 6 / 4 / 6,6 | 6 / 4 / 6,6 | 6 / 4 / 6,6 | 6 / 4 / 6,6 | 6 / 4 / 6,6 | 6 / 4 / 6,6 |
Подача повітря | Електронне управління турбонаддувом та проміжний охолоджувач | Електронне управління турбонаддувом та проміжний охолоджувач | Електронне управління турбонаддувом та проміжний охолоджувач | Електронне управління турбонаддувом та проміжний охолоджувач | Електронне управління турбонаддувом та проміжний охолоджувач | Електронне управління турбонаддувом та проміжний охолоджувач |
Тип системи впорскування палива | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) | Common rail (акумуляторна паливна система високого тиску) |
Тип вентилятора — Трансмісія Dyna-6 / Dyna-VT | Vistronic | Vistronic | Vistronic | Vistronic | Vistronic | Vistronic |
Максимальна потужність ISO (к.с. / кВт) | 145 (107) | 155 (114) | 165 (121) | 180 (132) | 190 (140) | 210 (154) |
Оберти двигуна при максимальній потужності, об/хв | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 | 1950 |
Макс. крутний момент при 1500 об/хв Н х м | 660 | 700 | 725 | 750 | 850 | 860 |
Максимальна потужність з EPM (к.с. / кВт) | 165 (121) | 175 (129) | 185 (136) | 210 (154) | 220 (162) | 220 (162) |
Максимальний крутний момент з EPM на 1500 об/хв | 700 | 750 | 800 | 860 | 860 | 925 |
Об'єм паливного бака, л | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 | 335 |
ТРАНСМІСІЯ DYNA-6 | - | - | ||||
Кількість передач (передні/задні) | 24 x 24 | 24 x 24 | 24 x 24 | 24 x 24 | - | - |
Мінімальна швидкість при 1400 об/хв, км/год | 01.09 | 01.09 | 01.09 | 01.09 | - | - |
40 Eco / Super Eco км/год на обертах двигуна, з розміром шин, об/хв | 1500 (з 650/65 R42) | 1500 (з 650/65 R42) | 1500 (з 650/65 R42) | 1500 (з 650/65 R42) | - | - |
50 км/год* Eco на обертах двигуна, з розміром шин, об/хв | 1800 (з 650/65 R42) | 1800 (з 650/65 R42) | 1800 (з 650/65 R42) | 1800 (з 650/65 R42) | - | - |
ТРАНСМІСІЯ DYNA-VT | ||||||
Тип | Безступінчаста трансмісія | Безступінчаста трансмісія | Безступінчаста трансмісія | Безступінчаста трансмісія | Безступінчаста трансмісія | Безступінчаста трансмісія |
Швидкість руху в польовому режимі, км/год | Рух вперед: 0,03–28 км/год — задній хід: 0.03-16 км/год | Рух вперед: 0,03–28 км/год — задній хід: 0.03-16 км/год | Рух вперед: 0,03–28 км/год — задній хід: 0.03-16 км/год | Рух вперед: 0,03–28 км/год — задній хід: 0.03-16 км/год | Рух вперед: 0,03–28 км/год — задній хід: 0.03-16 км/год | Рух вперед: 0,03–28 км/год — задній хід: 0.03-16 км/год |
Швидкість руху в транспортному режимі, км/год | Рух вперед: 0,03–40 км/год — задній хід: 0,03–28 км/год / передній хід: 0,03–50 км/год — задній хід: 0,03-28 км/год | Рух вперед: 0,03–40 км/год — задній хід: 0,03–28 км/год / передній хід: 0,03–50 км/год — задній хід: 0,03-28 км/год | Рух вперед: 0,03–40 км/год — задній хід: 0,03–28 км/год / передній хід: 0,03–50 км/год — задній хід: 0,03-28 км/год | Рух вперед: 0,03–40 км/год — задній хід: 0,03–28 км/год / передній хід: 0,03–50 км/год — задній хід: 0,03-28 км/год | Рух вперед: 0,03–40 км/год — задній хід: 0,03–28 км/год / передній хід: 0,03–50 км/год — задній хід: 0,03-28 км/год | Рух вперед: 0,03–40 км/год — задній хід: 0,03–28 км/год / передній хід: 0,03–50 км/год — задній хід: 0,03-28 км/год |
ЗАДНЯ НАВІСКА ТА ГІДРАВЛІКА | ||||||
Типи нижніх тяг (кат.) | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 |
Макс. вантажопідйомність, на кінці тяг, кг | 7100 / 8100 / 9600 | 7100 / 8100 / 9600 | 7100 / 8100 / 9600 | 8100/9600 | 9600 | 9600 |
Стандартна гідравлічна система, л/хв | закритий центр 110 | закритий центр 110 | закритий центр 110 | закритий центр 110 | закритий центр 110 | закритий центр 110 |
Опційна гідравлічна система, л/хв | закритий центр 150 або 190 | закритий центр 150 або 190 | закритий центр 150 або 190 | закритий центр 150 або 190 | закритий центр 150 або 190 | закритий центр 150 або 190 |
Максимальна кількість пар муфт селективно-контрольних клапанів | 4/5 (Dyna-VT) | 4/5 (Dyna-VT) | 4/5 (Dyna-VT) | 4/5 (Dyna-VT) | 4/5 (Dyna-VT) | 4/5 (Dyna-VT) |
ЗАДНІЙ ВВП | ||||||
540/1000 (об/хв) | 1980/2030 | 1980/2030 | 1980/2030 | 1980/2030 | - | - |
540/540 Eco/1000/1000 Eco - Dyna-6, об/хв | 1980 / 1530 / 2030 / 1570 | 1980 / 1530 / 2030 / 1570 | 1980 / 1530 / 2030 / 1570 | 1980 / 1530 / 2030 / 1570 | - | - |
540/540 Eco/1000/1000 Eco Dyna-VT | 1870 / 1500 / 1900 / 1530 | 1870 / 1500 / 1900 / 1530 | 1870 / 1500 / 1900 / 1530 | 1870 / 1500 / 1900 / 1530 | 1870 / 1500 / 1900 / 1530 | 1870 / 1500 / 1900 / 1530 |
Діаметр валу (дюйми) | 1 3/8” 6 і 21 шліців | 1 3/8” 6 і 21 шліців | 1 3/8” 6 і 21 шліців | 1 3/8” 6 і 21 шліців | 1 3/8” 6 і 21 шліців | 1 3/8” 6 і 21 шліців |
НЕЗАЛЕЖНА ПЕРЕДНЯ НАВІСКА Й ПЕРЕДНІЙ ВВП | ||||||
Типи нижніх тяг (кат.) | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 | Кат. 3 |
Макс. вантажопідйомність, на кінці тяг, кг | 3200 | 3200 | 3200 | 3200 / 4000 | 3200 / 4000 | 3200 / 4000 |
Максимальна кількість передніх муфт селективно-контрольних клапанів | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Оберти двигуна при швидкості 1000 об/хв переднього ВВП | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 | 1920 |
ГАЛЬМА | ||||||
Тип гальм | електрогідравлічні з масляним охолодженням | електрогідравлічні з масляним охолодженням | електрогідравлічні з масляним охолодженням | електрогід равлічні з масляним охолодженням | електрогідравлічні з масляним охолодженням | електрогідравлічні з масляним охолодженням |
КОЛЕСА ТА ШИНИ | ||||||
Передні | 380/85 R28 | 380/85 R28 | 420/85 R28 | 480/70 R28 | 480/70 R28 | 480/70 R28 |
Задні | 460/85 R38 або 710/70 R38 | 460/85 R38 або 710/70 R38 | 710/60 R42 | 710/60 R42 | 710/60 R42 | 710/60 R42 |
РОЗМІРИ ТА МАСА | ||||||
Колісна база, м | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 | 2.88 |
Мінімальна вага / середня вага / максимальна вага, кг | 5800 / 7000 / 8150 | 5800 / 7000 / 8150 | 5800 / 7000 / 8150 | 6300 / 7500 / 8400 | 6300 / 7500 / 8400 | 6300 / 7500 / 8400 |
Максимальна допустима споряджена маса, кг | 12500 | 12500 | 12500 | 14000 | 14000 | 14000 |
НАВІСКА ТА ВВП: Створен і для важкої роботи
Створений для важкої роботи. 9 600 кг – максимальна вантажопідйомність задньої навіски, мінімальна – 7 100 завдяки потужній задній навісці з системою Ultimate Draft Control. Завдяки системі ELC MF досягаються найвищі стандарти контролю тяги з більш точним налаштуванням глибини та кращим копіюванням рельєфу ґрунту. Результатом є краща передача тяги, краще зчеплення з грунтом, менша пробуксовка коліс, зменшений знос шин і витрата пального при збереженні високої продуктивності.
Великий вибір опцій ВВП доступний при стандартній швидкості ВВП в 2000 об/хв при якій вже буде досягатись максимальна потужність. Діапазон постійної потужності двигуна – до 1500 об/хв, що у поєднанні з можливістю точного вибору будь-якої швидкості руху відповідно до заданих обертів двигуна, дозволяє вам завжди досягати оптимальної відповідності обертів ВВП, швидкості руху вперед і потужності з максимальною економією палива.
У блок гідророзподільників CCLS вбудована система POWER BEYOND, яка через додаткові напірні і зворотні магістралі подає оливу безпосередньо від насоса, дозволяючи підключати додаткові виносні гідророзподільники


КАБІНА: Створена
для комфорту
Від самого початку проектування сучасних тракторів кабіна Massey Ferguson була відома своєю досконалістю, і в MF 7S ми продовжили цю традицію. Інженери та дизайнери Massey Ferguson наполегливо попрацювали над конструкцією, отже ви можете зручно працювати в кабіні та користуватись перевагами кожного дня. Середовище сприяє продуктивній роботі, поєднуючи комфорт, тишу, легкість використання та якість.
Ергономіка – все необхідне під рукою, щоб робочий день проходив без жодних проблем. Легкий доступ до кабіни та зручне розташування всіх основних елементів керування на правому підлокітнику.
Ефективність у роботі – підвищення продуктивності, економія часу та якісна робота. Працюйте ефективніше з навісним обладнанням та керуйте безпечно на дорогах завдяки оглядовості кабіни на 360°

